Tulokset - Results
Tämän sivun kautta voit seurata valitsemasi rallin etenemistä. Valitse alta ralli,
jonka tuloksia haluat seurata. Voit tämän jälkeen lisäksi valita luokan ja erikoiskokeen.
From this page you can follow results from FRC events. Choose below the rally you
wish to follow. Then you may choose class and stage.
Mobiilitulokset
Results for mobile
Luokka/Class:
1 / SM1:Neliveto N yli 2000 cc ja Super 2000 Rally 2 / SM2:Kaksiveto,ryhmä N,FIA R2,R3 ja FIN R enint. 2000 cc 3 / SC3:FIN R 4WD ja ryhmä A,yli 2000 cc (sis.WRC) 4 / SC4:FIN R ja ryhmä A,enintään 1400 cc 5 / SC5: V1600 6 / SC6:ryhmä F, vapaa cc 7 / FIA WRC 2011 8 / Ryhmät N,A,F,FIA R2,FIA R3,FIN R,FIN R4WD,V1600 vapaa cc 9 / Historic-81 (ikäkaudet G2+H+I) enintään 1600 cc 10 / Historic-81 (ikäkaudet G2+H+I) yli 1600 cc 11 / Ryhmät N,FIA R2,FIA R3,FIN R enintään 2000 cc 12 / Ryhmät N,FIA R4 yli 2000 cc,Super 2000 Rally 13 / Ryhmä F vapaa cc
EK/SS:
1 Länsikylä 1 (Lähtö: 12:19) 2 Karankylä (Lähtö: 14:12) 3 Ylikylä (Lähtö: 14:44) 4 Länsikylä 2 (Lähtö: 16:32)
POP Pankki SM-Ralli
10.-11.6.2011 Lapuan UA
2 / SM2:Kaksiveto,ryhmä N,FIA R2,R3 ja FIN R enint. 2000 cc
4 Länsikylä 2 - 23,31 KM SIJ # 1-Ohjaaja/Driver AIKA ERO 1. 1 41 Kalle Pinomäki 11:57,0
2 42 Jukka Korhonen 12:00,1 0:03,1
3 58 Mikko Pajunen 12:17,7 0:20,7
4 66 Risto Immonen 12:18,9 0:21,9
5 50 Antti Rintamäki 12:25,1 0:28,1
6 57 Juha-Pekka Perämäki 12:32,0 0:35,0
7 69 Tuomo Hassinen 12:35,7 0:38,7
8 55 Kristian Yritys 12:45,2 0:48,2
9 59 Kari Hytönen 12:45,8 0:48,8
10 63 Janne Berg 12:47,9 0:50,9
11 49 Christoffer Dahlström 13:03,8 1:06,8
12 72 Mark Muschiol 13:46,9 1:49,9
13 67 Otto Täht 13:55,8 1:58,8
Kokonaistilanne - Overall SIJ # 1-Ohjaaja/Driver AIKA ERO 1. 1. 41 Kalle Pinomäki 51:11,1
2. 42 Jukka Korhonen 51:43,3 0:32,2
3. 58 Mikko Pajunen 52:42,0 1:30,9
4. 66 Risto Immonen 52:42,2 1:31,1
5. 50 Antti Rintamäki 53:31,3 2:20,2
6. 55 Kristian Yritys 54:01,3 2:50,2
7. 67 Otto Täht 55:02,8 3:51,7
8. 63 Janne Berg 55:05,1 3:54,0
9. 59 Kari Hytönen 55:09,6 3:58,5
10. 49 Christoffer Dahlström 56:01,3 4:50,2
11. 69 Tuomo Hassinen 57:14,1 6:03,0
12. 72 Mark Muschiol 58:06,7 6:55,6
13. 57 Juha-Pekka Perämäki 59:25,5 8:14,4
Tulosta sivu