Tulokset - Results
Tämän sivun kautta voit seurata valitsemasi rallin etenemistä. Valitse alta ralli,
jonka tuloksia haluat seurata. Voit tämän jälkeen lisäksi valita luokan ja erikoiskokeen.
From this page you can follow results from FRC events. Choose below the rally you
wish to follow. Then you may choose class and stage.
Palvelun tarjoaa - Results sponsored by:
Luokka/Class:
1 / SM1:Neliveto N yli 2000 cc ja Super 2000 Rally 2 / SM2:Kaksiveto,ryhmä N,FIA R2,R3 ja FIN R enint. 2000 cc 3 / SC3:FIN R 4WD ja ryhmä A,yli 2000 cc (sis.WRC) 4 / SC4:FIN R ja ryhmä A,enintään 1400 cc 5 / SC5: V1600 6 / SC6:ryhmä F, vapaa cc 7 / Historic-69 enintään 1300 cc 8 / Historic-69 yli 1300 cc 9 / Historic-75 enintään 1600 cc 10 / Historic-75 yli 1600 cc 11 / Historic-81 vapaa cc 12 / Ryhmä N,FIA R2,FIA R3 ja FIN R enintään 2000 cc 13 / Ryhmä N yli 2000 cc,Super 200 Rally enint 2000 cc 14 / Ryhmä A enintään 2000 cc 15 / Ryhmä A ja FIN R4WD yli 2000 cc 16 / Ryhmä F,F2 enintään 1600 cc 17 / Ryhmä F,F2 yli 1600 cc 18 / Group A, WRC cars with valid international homologation over 2000 cc
EK/SS:
7 Siikakämä / Vauhdin Maailma (Lähtö: 09:31) 8 Jyrhämäjärvi / Lapin Safarit (Lähtö: 10:44) 9 Mäntyvaara 3 (Lähtö: 11:57) 10 Heinunkierto 2 / Sokos Hotel Vaakuna (Lähtö: 13:53) 11 Eniselkä 2 (Lähtö: 14:46) 12 Ristilampi 2 / Europcar (Lähtö: 15:19)
SM Arctic Lapland Rally Day 2
30.1.2010 Rovaniemen UA
1 / SM1:Neliveto N yli 2000 cc ja Super 2000 Rally
7 Siikakämä - 27,43 KM SIJ # 1-Ohjaaja/Driver AIKA ERO 1. 1 4 Jukka Ketomäki 13:27,0
2 9 Kosti Katajamäki 13:30,9 0:03,9
3 5 Kristian Sohlberg 13:32,2 0:05,2
4 2 Juha Salo 13:34,9 0:07,9
5 8 Joni Nikko 13:39,3 0:12,3
6 29 Joonas Lindroos 13:44,0 0:17,0
7 16 Jarkko Miettinen 13:47,9 0:20,9
8 7 Marko Kakko 13:54,1 0:27,1
9 10 Tommi Luostarinen 14:01,1 0:34,1
10 18 Mika Hirvikangas 14:06,0 0:39,0
11 25 Ari Vihavainen 14:07,2 0:40,2
12 27 Atte Alanen 14:08,2 0:41,2
13 47 Michal Solowow 14:13,1 0:46,1
14 17 Kari Ali-Rantala 14:13,5 0:46,5
15 33 Juha Pylvänäinen 14:16,8 0:49,8
16 26 Juha Sipilä 14:18,4 0:51,4
17 28 Jarmo Mikkonen 14:20,2 0:53,2
18 21 Marko Ipatti 14:21,4 0:54,4
19 32 Riku Tahko 14:28,0 1:01,0
20 11 Jani Salomaa 14:28,4 1:01,4
21 42 Ari Mökkönen 14:32,7 1:05,7
22 45 Rami Räikkönen 14:40,9 1:13,9
23 13 Mattias Therman 14:46,0 1:19,0
24 12 Mikko Lehessaari 14:50,4 1:23,4
25 22 Tapio Vuokila 14:54,0 1:27,0
26 40 Reijo Muhonen 15:11,5 1:44,5
27 38 Nikita Kondrakhin 15:16,4 1:49,4
28 24 Petri Lehtovirta 15:25,4 1:58,4
29 44 Zsolt Pézes 15:34,2 2:07,2
30 20 Kees Burger 15:38,8 2:11,8
31 23 Asko Mäkinen 15:47,1 2:20,1
32 41 Kari Mäkelä 16:05,2 2:38,2
33 37 Erkki Kaikkonen 16:10,0 2:43,0
34 48 Zoltán Szaba 16:20,0 2:53,0
35 49 Brian Green 16:23,0 2:56,0
36 35 Dmitry Biryukov 16:50,8 3:23,8
37 46 Arman Smailov 17:45,9 4:18,9
38 19 Evgeny Cherkasov 19:52,1 6:25,1
Kokonaistilanne - Overall SIJ # 1-Ohjaaja/Driver AIKA ERO 1. 1. 4 Jukka Ketomäki 13:27,0
2. 9 Kosti Katajamäki 13:30,9 0:03,9
3. 5 Kristian Sohlberg 13:32,2 0:05,2
4. 2 Juha Salo 13:34,9 0:07,9
5. 8 Joni Nikko 13:39,3 0:12,3
6. 29 Joonas Lindroos 13:44,0 0:17,0
7. 16 Jarkko Miettinen 13:47,9 0:20,9
8. 7 Marko Kakko 13:54,1 0:27,1
9. 10 Tommi Luostarinen 14:01,1 0:34,1
10. 18 Mika Hirvikangas 14:06,0 0:39,0
11. 25 Ari Vihavainen 14:07,2 0:40,2
12. 27 Atte Alanen 14:08,2 0:41,2
13. 47 Michal Solowow 14:13,1 0:46,1
14. 17 Kari Ali-Rantala 14:13,5 0:46,5
15. 33 Juha Pylvänäinen 14:16,8 0:49,8
16. 26 Juha Sipilä 14:18,4 0:51,4
17. 28 Jarmo Mikkonen 14:20,2 0:53,2
18. 21 Marko Ipatti 14:21,4 0:54,4
19. 11 Jani Salomaa 14:28,4 1:01,4
20. 42 Ari Mökkönen 14:32,7 1:05,7
21. 32 Riku Tahko 14:38,0 1:11,0
22. 13 Mattias Therman 14:46,0 1:19,0
23. 12 Mikko Lehessaari 14:50,4 1:23,4
24. 22 Tapio Vuokila 14:54,0 1:27,0
25. 38 Nikita Kondrakhin 15:16,4 1:49,4
26. 40 Reijo Muhonen 15:21,5 1:54,5
27. 45 Rami Räikkönen 15:30,9 2:03,9
28. 44 Zsolt Pézes 15:34,2 2:07,2
29. 20 Kees Burger 15:38,8 2:11,8
30. 23 Asko Mäkinen 15:47,1 2:20,1
31. 41 Kari Mäkelä 16:05,2 2:38,2
32. 37 Erkki Kaikkonen 16:10,0 2:43,0
33. 48 Zoltán Szaba 16:20,0 2:53,0
34. 49 Brian Green 16:23,0 2:56,0
35. 35 Dmitry Biryukov 16:50,8 3:23,8
36. 46 Arman Smailov 17:45,9 4:18,9
37. 24 Petri Lehtovirta 18:15,4 4:48,4
38. 19 Evgeny Cherkasov 19:52,1 6:25,1
Tulosta sivu