Tulokset - Results
Tämän sivun kautta voit seurata valitsemasi rallin etenemistä. Valitse alta ralli,
jonka tuloksia haluat seurata. Voit tämän jälkeen lisäksi valita luokan ja erikoiskokeen.
From this page you can follow results from FRC events. Choose below the rally you
wish to follow. Then you may choose class and stage.
Palvelun tarjoaa - Results sponsored by:
Luokka/Class:
1 / SM1:Neliveto N yli 2000 cc ja Super 2000 Rally 2 / SM2:Kaksiveto,ryhmä N,FIA R2,R3 ja FIN R enint. 2000 cc 3 / SC3:FIN R 4WD ja ryhmä A,yli 2000 cc (sis.WRC) 4 / SC4:FIN R ja ryhmä A,enintään 1400 cc 5 / SC5: V1600 6 / SC6:ryhmä F, vapaa cc 7 / Historic-69 enintään 1300 cc 8 / Historic-69 yli 1300 cc 9 / Historic-75 enintään 1600 cc 10 / Historic-75 yli 1600 cc 11 / Historic-81 vapaa cc 12 / Ryhmä N,FIA R2,FIA R3 ja FIN R enintään 2000 cc 13 / Ryhmä N yli 2000 cc,Super 200 Rally enint 2000 cc 14 / Ryhmä A enintään 2000 cc 15 / Ryhmä A ja FIN R4WD yli 2000 cc 16 / Ryhmä F,F2 enintään 1600 cc 17 / Ryhmä F,F2 yli 1600 cc 18 / Group A, WRC cars with valid international homologation over 2000 cc
EK/SS:
1 Mäntyvaara 1 / Rantasipi Pohjanhovi (Lähtö: 12:23) 2 Aittajärvi (Lähtö: 13:16) 3 Heinunkierto 1 (Lähtö: 16:02) 4 Eniselkä 1 (Lähtö: 16:55) 5 Ristilampi 1 / Europcar (Lähtö: 17:28) 6 Mäntyvaara 2 (Lähtö: 19:54) 7 Siikakämä / Vauhdin Maailma (Lähtö: 09:31) 8 Jyrhämäjärvi / Lapin Safarit (Lähtö: 10:44) 9 Mäntyvaara 3 (Lähtö: 11:57) 10 Heinunkierto 2 / Sokos Hotel Vaakuna (Lähtö: 13:53) 11 Eniselkä 2 (Lähtö: 14:46) 12 Ristilampi 2 / Europcar (Lähtö: 15:19) 1 Mäntyvaara 1 / Rantasipi Pohjanhovi (Lähtö: 12:23) 2 Aittajärvi (Lähtö: 13:16) 3 Heinunkierto 1 (Lähtö: 16:02) 4 Eniselkä 1 (Lähtö: 16:55) 5 Ristilampi 1 / Europcar (Lähtö: 17:28) 6 Mäntyvaara 2 (Lähtö: 19:54) 7 Siikakämä / Vauhdin Maailma (Lähtö: 09:31) 8 Jyrhämäjärvi / Lapin Safarit (Lähtö: 10:44) 9 Mäntyvaara 3 (Lähtö: 11:57) 10 Heinunkierto 2 / Sokos Hotel Vaakuna (Lähtö: 13:53) 11 Eniselkä 2 (Lähtö: 14:46) 12 Ristilampi 2 / Europcar (Lähtö: 15:19)
45.Arctic Lapland Rally
28.-30.1.2010 Rovaniemen UA
1 / SM1:Neliveto N yli 2000 cc ja Super 2000 Rally
1 Mäntyvaara 1 - 11,27 KM SIJ # 1-Ohjaaja/Driver AIKA ERO 1. 1 4 Jukka Ketomäki 6:30,1
2 2 Juha Salo 6:30,4 0:00,3
3 5 Kristian Sohlberg 6:34,4 0:04,3
4 9 Kosti Katajamäki 6:35,7 0:05,6
5 7 Marko Kakko 6:39,7 0:09,6
6 29 Joonas Lindroos 6:42,5 0:12,4
7 25 Ari Vihavainen 6:43,5 0:13,4
8 8 Joni Nikko 6:44,0 0:13,9
9 16 Jarkko Miettinen 6:45,4 0:15,3
10 10 Tommi Luostarinen 6:50,4 0:20,3
11 28 Jarmo Mikkonen 6:51,1 0:21,0
12 17 Kari Ali-Rantala 6:52,5 0:22,4
13 21 Marko Ipatti 6:53,1 0:23,0
14 33 Juha Pylvänäinen 6:53,5 0:23,4
15 47 Michal Solowow 6:54,3 0:24,2
16 27 Atte Alanen 6:54,9 0:24,8
17 45 Rami Räikkönen 6:55,5 0:25,4
18 11 Jani Salomaa 6:55,6 0:25,5
18 26 Juha Sipilä 6:55,6 0:25,5
20 18 Mika Hirvikangas 6:56,4 0:26,3
21 42 Ari Mökkönen 7:00,4 0:30,3
22 22 Tapio Vuokila 7:04,3 0:34,2
23 13 Mattias Therman 7:05,5 0:35,4
24 12 Mikko Lehessaari 7:07,3 0:37,2
25 40 Reijo Muhonen 7:07,7 0:37,6
26 38 Nikita Kondrakhin 7:18,7 0:48,6
27 15 Kari Hämäläinen 7:24,5 0:54,4
28 24 Petri Lehtovirta 7:25,9 0:55,8
29 44 Zsolt Pézes 7:32,1 1:02,0
30 48 Zoltán Szaba 7:33,7 1:03,6
31 23 Asko Mäkinen 7:34,2 1:04,1
32 41 Kari Mäkelä 7:34,7 1:04,6
33 19 Evgeny Cherkasov 7:42,8 1:12,7
34 37 Erkki Kaikkonen 7:46,0 1:15,9
35 20 Kees Burger 8:03,7 1:33,6
36 35 Dmitry Biryukov 8:03,8 1:33,7
37 49 Brian Green 8:05,3 1:35,2
38 46 Arman Smailov 8:14,0 1:43,9
39 32 Riku Tahko 11:26,3 4:56,2
40 36 Viacheslav Chulykanov 11:30,1 5:00,0
Kokonaistilanne - Overall SIJ # 1-Ohjaaja/Driver AIKA ERO 1. 1. 4 Jukka Ketomäki 6:30,1
2. 2 Juha Salo 6:30,4 0:00,3
3. 5 Kristian Sohlberg 6:34,4 0:04,3
4. 9 Kosti Katajamäki 6:35,7 0:05,6
5. 7 Marko Kakko 6:39,7 0:09,6
6. 29 Joonas Lindroos 6:42,5 0:12,4
7. 25 Ari Vihavainen 6:43,5 0:13,4
8. 8 Joni Nikko 6:44,0 0:13,9
9. 16 Jarkko Miettinen 6:45,4 0:15,3
10. 10 Tommi Luostarinen 6:50,4 0:20,3
11. 28 Jarmo Mikkonen 6:51,1 0:21,0
12. 17 Kari Ali-Rantala 6:52,5 0:22,4
13. 21 Marko Ipatti 6:53,1 0:23,0
14. 33 Juha Pylvänäinen 6:53,5 0:23,4
15. 47 Michal Solowow 6:54,3 0:24,2
16. 27 Atte Alanen 6:54,9 0:24,8
17. 45 Rami Räikkönen 6:55,5 0:25,4
18. 11 Jani Salomaa 6:55,6 0:25,5
18. 26 Juha Sipilä 6:55,6 0:25,5
20. 18 Mika Hirvikangas 6:56,4 0:26,3
21. 42 Ari Mökkönen 7:00,4 0:30,3
22. 22 Tapio Vuokila 7:04,3 0:34,2
23. 13 Mattias Therman 7:05,5 0:35,4
24. 12 Mikko Lehessaari 7:07,3 0:37,2
25. 40 Reijo Muhonen 7:07,7 0:37,6
26. 38 Nikita Kondrakhin 7:18,7 0:48,6
27. 15 Kari Hämäläinen 7:24,5 0:54,4
28. 24 Petri Lehtovirta 7:25,9 0:55,8
29. 44 Zsolt Pézes 7:32,1 1:02,0
30. 23 Asko Mäkinen 7:34,2 1:04,1
31. 41 Kari Mäkelä 7:34,7 1:04,6
32. 19 Evgeny Cherkasov 7:42,8 1:12,7
33. 37 Erkki Kaikkonen 7:46,0 1:15,9
34. 20 Kees Burger 8:03,7 1:33,6
34. 48 Zoltán Szaba 8:03,7 1:33,6
36. 35 Dmitry Biryukov 8:03,8 1:33,7
37. 49 Brian Green 8:05,3 1:35,2
38. 46 Arman Smailov 8:14,0 1:43,9
39. 36 Viacheslav Chulykanov 11:30,1 5:00,0
40. 32 Riku Tahko 11:36,3 5:06,2
Tulosta sivu